Hololens FR
- 
				
					Description
- 
				
					Caractéristiques techniques
- 
				
					Logiciels
Les atouts HoloLens
 Immersif
Immersif
- Incrustez dans votre champ de vision des données virtuelles tout en continuant à voir le réel avec vos propres yeux (technologie see-through).
- Visualisez un grand nombre d’hologrammes simultanément grâce à un champ de vision élargi.
- Appréciez le haut niveau de précision et de lisibilité des détails, même les plus complexes.
- Immergez-vous totalement : le son de vos hologrammes s’adapte à votre position dans l’espace.
 Intuitif
Intuitif
- Touchez, saisissez et déplacez des hologrammes de façon naturelle et interagissez avec eux comme s’il s’agissait d’objets réels.
- Utilisez les commandes vocales, même dans des environnements bruyants, grâce à des microphones intelligents.
- Utilisez votre regard pour effectuer des actions sans vos mains.
 Autonome
Autonome
- Soyez libre de vos mouvements et concentrez-vous sur la réalisation de vos tâches.
- Exploitez la réalité mixte où que vous soyez.
- Profitez d’un matériel autonome avec connectivité Wi-Fi et Bluetooth (aucun capteur extérieur ou ordinateur complémentaire ne sont nécessaires).
- Utilisez votre HoloLens sans câble grâce à sa batterie d’une autonomie de 3h, rechargeable par USB-C.
 Ergonomique
Ergonomique
- Profitez d’une utilisation prolongée grâce à un confort ergonomique.
- Ajustez le casque à votre tête rapidement, facilement et avec précision.
- Soulevez ou rabaissez la visière selon vos besoins.
| Écran | Optique : lentilles holographiques transparentes (guides d’onde) Résolution : moteurs de lumière 2k 3:2 Densité holographique : >radians de moins de 2 500 points (points lumineux par radian) Rendu basé sur les yeux : optimisation de l’affichage pour la position oculaire en 3D | 
|---|---|
| Capteurs | Suivi de la tête : 4 caméras de lumière visible Suivi oculaire : 2 caméras infrarouges Profondeur : capteur de profondeur (ToF) 1 MP Unité de mesure inertielle (IMU) : accéléromètre, gyroscope, magnétomètre Caméra : photos 8 MP, vidéos 1080p@30fps | 
| Audio et parole | Réseau de microphones : 5 canaux Haut-parleurs : son spatial intégré | 
| Compréhension humaine | Suivi des mains : modèle entièrement articulé à deux mains, manipulation directe Suivi oculaire : suivi en temps réel Voix : commande et contrôle sur l’appareil ; langage naturel avec connectivité Internet Windows Hello : sécurité de niveau professionnel avec reconnaissance de l’iris | 
| Compréhension de l’environnement | Suivi 6DoF : suivi de position à grande échelle Cartographie spatiale : maillage d’environnement en temps réel Capture de réalité mixte : mélange de photos et vidéos d’environnements physiques et d’hologrammes | 
| Calcul et connectivité | SoC : plateforme de calcul Qualcomm Snapdragon 850 HPU : unité de traitement holographique personnalisée de seconde génération Mémoire : DRAM système LPDDR4x 4 Go Stockage : UFS 2.1 64 Go WiFi : Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac 2x2) Bluetooth: 5 USB : USB Type-C | 
| Port | Taille unique Peut se porter sur des lunettes | 
| Poids | 566 g | 
| Alimentation | Autonomie de la batterie : 2 à 3 heures d’utilisation active Chargement : USB-PD pour chargement rapide Refroidissement : passif (sans ventilateur) Contient des batteries au lithium : voir plus d’informations > | 
| Exposition aux fréquences radio | Numéro de modèle : 1855 - Valeur DAS maximum lorsque porté sur la tête : 0.17W/kg pour 10g* | 
| Caractéristiques environnementales | 
- Système d’exploitation holographique Windows
- Microsoft Edge
- Dynamics 365 Remote Assist
- Dynamics 365 Guides
- Visionneuse 3D
- Synergiz Harbor








 Immersif
Immersif Intuitif
Intuitif Autonome
Autonome Ergonomique
Ergonomique

