Réalité Mixte : Quel casque choisir parmi la sélection de Synergiz ?






| MAGIC LEAP 2 | MICROSOFT HOLOLENS 2 | META QUEST PRO | META QUEST 3 | APPLE VISION PRO | HTC VIVE FOCUS VISION |
| Promesse du fabricant | »Le dispositif de réalité augmentée le plus immersif. » | »Un appareil holographique autonome ergonomique et mobile avec des applications prêtes pour l’entreprise afin d’augmenter la précision et les résultats de l’utilisateur. » | »Rencontrez notre casque de réalité virtuelle le plus puissant à ce jour et découvrez une manière de travailler plus immersive. » | »Explorez de nouvelles expériences extraordinaires en réalité mixte avec notre Meta Quest le plus puissant à ce jour. » | »L’Apple Vision Pro vous permet de travailler, de regarder des contenus, de garder le contact, etc. comme jamais auparavant. Bienvenue dans l’ère de l’informatique spatiale. » | »Un casque VR hybride, autonome et compatible PC, avec support des traqueurs corporels, sans base station. L’expérience HTC VIVE de spatial computing la plus immersive jamais réalisée. » |
| Technologie | ||||||
| See-through * | ✓ | ✓ | ||||
| Pass-through ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Immersion | ||||||
| Réalité Virtuelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Positionnement | ||||||
| B2B-Digitaliser les pratiques des opérateurs de terrain | ✓ | ✓ | ||||
| B2B-Outiller la collaboration en tout lieu des professionnels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B2B2C-Découvrir autrement et partager le savoir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cas d’usages principaux | ||||||
| Formation autonome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formation collaborative | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Expertise / Assistance à distance | ✓ | ✓ | ||||
| Aménagement d’espaces professionnels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Contrôle qualité / Inspection | ✓ | ✓ | ||||
| Assistance aux opérations | ✓ | ✓ | ||||
| Visualisation de données complexes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visite augmentée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revue de projet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cibles | ||||||
| Professionnels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consommateurs grand public | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Quelques spécificités principales | ||||||
| Champ de vision (horizontal) | 45° | 43° | 120° | 110° | 100-120° | 120° |
| Champ de vision (vertical) | 55° | 29° | 96° | 96° | 90° | |
| Résolution | 1440 x 1760 px par œil | 2048 x 1080 px par œil | 1800x1920px par œil | 2064 x 2208 px par œil | 3660 x 3200 px par œil | 2448 x 2448 px par œil |
| Capteurs | – 1 Video Camera – 1 Depth Camera – 3 World Cameras – 4 Eye Camera – 1 Ambient Light Sensor | – Suivi de la tête : 4 caméras à lumière visible – Eye-tracking : 2 caméras infrarouges – Profondeur : Capteur de profondeur TOF de 1 MP – Centrale inertielle : Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre – Appareil photo : Photos 8 MP, vidéos 1080p30 | – 10 capteurs VR/MR avancés prenant en charge 6 degrés de liberté dans tous les sens avec suivi SLAM, des yeux/du visage et réalité mixte en couleur | – 5 capteurs pour une expérience de réalité virtuelle fluide et précise | – 2 caméras principales haute résolution – 6 caméras de suivi orientées vers l’extérieur – 4 caméras de suivi du regard – Caméra TrueDepth – Scanner LiDAR – 4 unités de mesure inertielle (IMU) – Capteur de clignotement – Capteur de luminosité ambiante | – 2 caméras 16MP en mode passthrough couleur – Capteur G – Capteur de proximité – Détection de profondeur – Lumière infrarouge – Gyroscope |
| Processeur | AMD Quad-core Zen2 x86 | Qualcomm Snapdragon 850 | Custom Qualcomm Snapdragon XR2+/865 | Puce Snapdragon XR2 Gen 2 | Apple M2 Chip – Processeur central 8 cœurs / 4 cœurs de performance / 4 cœurs d’efficience – Processeur graphique 10 cœurs – Neural Engine 16 cœurs – 16 Go de mémoire unifiée Apple R1 Chip – Latence photon à photon de 12 millisecondes – 256 Go/s de bande passante mémoire | Qualcomm® Snapdragon XR2 |
| Durée de batterie (en utilisation) | 3,5 heures | 3 heures | 2 heures | 2,5 heures | 2 heures | 2 heures |
| Poids | 248g | 556g | 772g | 515g | 600-650g | |
| Modes d’interaction | ||||||
| Regard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Main | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manette du fabricant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Contrôleur Bluetooth (ajouter un appareil de contrôle) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solution logicielle Synergiz | ||||||
| Compatibilité Synergiz Harbor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Disponible novembre 2024 | Disponible novembre 2024 |
| Prix | ||||||
| Prix HT (à partir de) | 3 700€ | 3 375€ | 999€ | 583€ | 3999€ | 1249€ |
| Où acheter ? | Magic Leap 2 | Microsoft HoloLens 2 | Meta Quest Pro | Meta Quest 3 | Apple Vision Pro | HTC Vive Focus Vision |
* voir son environnement avec ses propres yeux
** afficher en direct l’environnement réel capturé par des caméras intégrées dans le casque
